Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Specifiche meccaniche
Formato (millimetri) | φ 46*15.6mm | Montaggio | autoadesivo di 3M/magnetico |
Peso (g) | < 40 | Connettore | USB/SMA/BNC/MCX/MMCX/SMB/FAKRA/GT5 |
Colore | Il nero | Cavo | RG174 -0.69m |
Circostanze
Condizioni di lavoro | Temperatura: - 40º C~+85º C |
Umidità : 95%~100% | |
Stati di memoria | Temperatura: - 40º C~+85º C |
Umidità : 95%~100% |
Caratteristiche di antenna
No. | Punto | Specifiche | Tolleranza ambientale dell'alberino |
1 | Intervallo di ricezione della frequenza (megahertz) | 1575.42± 2& 1561.098± 2 | ± 2.5 |
2 | Frequenza concentrare (megahertz) (con l'aereo 30mmSpuareGND) | 1568± 3MHz | ± 3.0 |
3 | Larghezza di banda (megahertz) (Loss≤ -10dB di ritorno) | 2DB | |
4 | V. S. W. R (nella frequenza concentrare) | ≤ 2.0 | |
5 | Guadagno (zenit) (typ di dBi) (con l'aereo della terra 70mmSquare) | 4.5 | ± 0.5 |
6 | Rapporto assiale (con il programma quadrato della terra di 70mm) | 3.0dB | ± 0.2 |
7 | Polarizzazione | Polarizzazione lineare | ---- |
8 | Impedenza (Ω ) | 50 | ---- |
9 | Coefficente di temperatura di frequenza (ppm/º C) | 0± 10 | ---- |
Caratteristiche dell'amplificatore
No. | Punto | Specifiche |
1 | Intervallo di ricezione della frequenza | 1575.42± 2& 1561.098± 2 |
2 | Guadagno di lan | dB 28± 1 |
3 | Nella frequenza concentrare | ≤ 2.0 |
4 | Figura di disturbo | < 2.0 |
5 | Tensione di rifornimento | 3~5V |
6 | Consumo corrente | 12± 1mA@3VDC |
Prova ambientale
No. | Prestazione normale di temperatura | Deviazione a temperatura elevata di prestazione della prova | Deviazione di prestazione della prova di temperatura insufficiente |
1 | dB di guadagno 28± 1 di LNA | ± 2 | ± 2 |
2 | V. S. W. R (nella frequenza concentrare) ≤ 2.0 | ± 0.3 | ± 0.3 |
3 | Figura di disturbo < 2.0 | ± 0.3 | ± 0.3 |
