Descrizione del prodotto
Antenna esterna attiva di GPS dell'antenna di GPS
Specifiche meccaniche
Formato (millimetri) | 48*37*15mm/48*38.5*14mm/ 37*34*13mm/55*50*16mm | Montaggio | autoadesivo di 3M/magnetico |
Peso (g) | < 110 | Connettore | USB/SMA/BNC/MCX/MMCX/SMB/FAKRA/GT5 |
Colore | Il nero | Cavo | RG174 - 3m |
Circostanze
Condizioni di lavoro | Temperatura: - 40º C~+85º C |
Umidità : 95%~100% | |
Stati di memoria | Temperatura: - 40º C~+85º C |
Umidità : 95%~100% |
Caratteristiche di antenna
Intervallo di ricezione della frequenza (megahertz) | GPS: 1575.42± 3/GLONASS: 1600± 5 |
V. S. W. R (nella frequenza concentrare) | ≤ 1.5 |
Rapporto assiale | ≤ 3.0 |
Guadagno di LNA | 28± 2 |
Figura di disturbo | ≤ 2.0 |
Polarizzazione | RHCP |
Impedenza | 50Ω |
Tensione di rifornimento | 3-5V |
Consumo corrente | 12± 1CC di @3 v |
Formato | 55*50*16mm/38*37*17mm/37*34*13mm/36*32*14mm |
Connettore | USB/SMA/BNC/MCX/MMCX/SMB/FAKRA/GT5 |
Cavo | RG-174 |
Montaggio | Magnetico |
Colore | Il nero |
Peso | < 110g |
Caratteristiche dell'amplificatore
No. | Punto | Specifiche |
1 | Intervallo di ricezione della frequenza | 1575.42± 3MHz |
2 | Guadagno di lan | dB 28± 1 |
3 | Nella frequenza concentrare | ≤ 2.0 |
4 | Figura di disturbo | < 2.0 |
5 | Tensione di rifornimento | 3~5V |
6 | Consumo corrente | 12± 1mA@3VDC |
Ambientale Testing
No. | Normale temperatura prestazione | Deviazione a temperatura elevata di prestazione della prova | Deviazione di prestazione della prova di temperatura insufficiente |
1 | dB di guadagno 28± 1 di LNA | ± 2 | ± 2 |
2 | V. S. W. R (nella frequenza concentrare) ≤ 2.0 | ± 0.3 | ± 0.3 |
3 | Figura di disturbo < 2.0 | ± 0.3 | ± 0.3 |

