Informazioni di Base
- Model No.: WK-GPS/GN/LTE007
- Uso : Comunicazione Antenna , Antenna auto , Broadcasting Antenna
- Occasione di utilizzo : Antenna auto
- Lunghezza d'onda di funzionamento : Microonda
- Direzionalità : Antenna omnidirezionale
- VSWR : <1,5
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: SZ. Walk
- Packing: 50PCS/Carton
- Origin: China
- Production Capacity: 100000PCS/Month
Descrizione del prodotto
GPS/GN/3G/GSM4G/LTE Antenna combinata Specifiche:
Numero del pezzo: WK-GPS/GN/LTE007 | |
Formato | 25×25×4mm |
Intervallo di frequenza | 1575-1610MHZ |
Frequenza concentrare | 1590MHZ+/-3MHZ (GPS: 1575.42HZ, GLONASS: 1602MHZ) |
V.S.W.R | 1.5: 1 |
Larghezza di banda | ±5 megahertz |
Attenuazione | fo±100MHz>30dB |
Impedenza | 50 Ohm |
Guadagno di punta | >3dBic, basato sull'aereo al suolo di 7×7cm |
Riempimento di guadagno | >-4dBic a -90°<0<+90° (più del volume di 75%) |
Polarizzazione | Circonvallazione di mano destra (RHCP) |
Specifiche di LNA | |
Guadagno di LNA (Senza cavo) | 28dBi tipico |
Figura di disturbo | 1.5dB |
V.S.W.R | <1.65 |
Tensione di CC | 2.7V-5.0V±0.5V |
Corrente di CC | 15mA massimo (CC 5V) |
GSM 3G 4G LTE specifiche | |
Intervallo di frequenza | 698-960/1710-2700MHz |
V.S.W.R | 2.5: 1 |
Larghezza di banda | ±90/280 megahertz |
Guadagno | 5.0dBi |
Polarizzazione | Verticale |
Radiazione | Omni direzionale |
Alimentazione in ingresso di entrata massima (W) | 50 |
Impedenza | 50 Ohm |
Specifiche meccaniche | |
Peso | <350g |
Cavo | GPS/GN: 4m RG174, RG316, LMR100 o altro 4G LTE: 4m RG174, RG316, LMR100 o altro |
Connettore | GPS/GN: Diritto maschio di SMA, SMB, FME, FAKRA o altro 4G LTE: Diritto maschio di SMA, SMB, FME, FAKRA o altro |
Montaggio | Vite |
Alloggiamento | Ø80x15mm, ABS nero |
Specifica ambientale | |
Temp lavorante | - 40ºC~+85ºC |
Vibrazione | Spazzata 1g (0-p), 10~50~10Hz di seno ogni asse |
Umidità | 95%~100%RH |
Resistente all'intemperie | 100%Waterproof |
MTBF=1×10-6/pc.hr | 40ºC±5ºC, DC=3.0V±0.5V, 2000pcs per 480h |
Tipi dei prodotti
» » »