Descrizione del prodotto
Caratteristiche di antenna
No. | Specifiche di disegno | Tipico | ||
1 | Antenna Form | Tre-in-un Combined External Antenna | ||
2 | Wfrequenza orking | 2400-2500Megahertz | 824-960 1710-2170 2300-2690Megahertz | 1575.42± 5/1561.09± 5Megahertz |
3 | Guadagno | 3.0dBi | 2.0dBi | 3.0dBi |
4 | Antenna Efficiency | 45% | 50% | 50% |
5 | V. S. W. R. | ≤ 2.0 | ≤ 2. 5 | ≤ 2.0 |
6 | Polarization | Polarizzazione lineare | Polarizzazione lineare | RHCP |
7 | Rapporto assiale | / | / | ≤ 3.0 |
8 | Radiazione Pattern | OMNI | OMNI | OMNI |
9 | Impedance | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
10 | Potere Handling | 33dbm | 33dbm | 33dbm |
11 | Tipo del connettore | SMA Testa diritta Gold-plated, RG174 - 1. 1M | SMA Testa diritta Gold-plated, RG174 - 1. 1M | SMA Testa diritta Gold-plated, RG174 -1.1M |
12 | Overall Dimensions | ø 81x 84x17.5mm | ||
13 | Peso | 109g |
Specifiche meccaniche
Formato | 81x 84x17.5mm | Montaggio | Magnetico |
Pesaret | 109g | Connettore | SMA |
Colore | Il nero | Cavo | RG174 - 1.1m |
Operating Temp. | - 40º C~85º C | Memorizzazione del Temp. | - 45º C~85º C |
Operating Umidità . | 0%~95% | Memorizzazione Umidità . | 0%~95% |

