Descrizione del prodotto
Punto | Specifiche | |
MAIN dell'antenna di LTE | Intervallo di frequenza | 698~960MHz/1710~2690MHz |
V. S. W. R | < 3.0 | |
Polarizzazione | Lineare | |
Guadagno | 2.5dBi(Zenit) | |
Impendance | 50Ω | |
Antenna di LTE AUS. | Intervallo di frequenza | 698~960MHz/1710~2690MHz |
V. S. W. R | < 3.0 | |
Polarizzazione | Lineare | |
Guadagno | 2.0dBi(Zenit) | |
Impendance | 50Ω | |
Meccanico | Cavo | RG174 |
Connettore | SMA o altri | |
Materiale | ABS | |
Metodo del montaggio | Vite | |
Ambientale | Temperatura di funzionamento | - 40º C~+85º C |
Relative Umidità | Fino a 95% | |
Protezione dell'ingresso | IP67 (escludere la presa del cavo) | |
Vibrazione | 10 a 55Hz con ampiezza 2hours di 1.5mm | |
Rispettoso dell'ambiente | ROHS compiacente |
FAQ
Q: Posso ottenere un campione?
A: Sì , il campione è Disponibile
Q: Avere antenna 100% di GNSS monta bene in azione?
A: No, tutta l'antenna di GNSS recentemente sarà Montata secondo i vostri ordini compreso i campioni
Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: 3-5 giorni lavorativi per il campione, 10-15 giorni lavorativi per la quantità Sotto 5K.
Q: Potrei usare il mio proprio MARCHIO o progettare sulle merci?
A: Sì , il marchio ed il disegno personalizzati su fabbricazione in serie sono disponibili
Q: Che cosa è Il termine di pagamento?
A: T/T, Paypal, unione occidentale ecc.
Q: Posso visualizzare la vostra azienda?
A: Sure, dare il benvenuto a in qualunque momento.
Q: Quanto tempo della garanzia?
A: Un anno per le antenne e la metà Un di anno per i cavi ed i connettori dell'assemblea